Gratis værktøj · kører i din browser
Regnearksbygger til regninger, abonnementer og budget
Skriv eller indsæt dine regninger, abonnementer, indtægter og udgifter i et regneark, der bruger DueBys egne kolonnenavne. Hent det som CSV eller Excel, og behold det, del det, eller åbn det i DueBy uden at matche kolonner.
- Intet forlader din browser
- Ingen konto, ingen tilmelding
- CSV og Excel, kan redigeres overalt
- Konverterer Mint, YNAB, Monarch, Goodbudget, EveryDollar, Copilot
Byggeren
Åbn det i DueBy
- 1
Hent CSV- eller Excel-filen. På iPhone og iPad lander den i Arkiver, på en Mac i Overførsler.
- 2
Tryk på filen, og vælg Åbn i DueBy, eller træk den over på DueBy-vinduet eller ikonet i Dock på din Mac. Indstillinger ▸ Data ▸ Importér virker også.
- 3
DueBy genkender kolonnenavnene, viser, hvad den fandt, og tilføjer rækkerne. Filer fra andre apps får i stedet et hurtigt trin, hvor kolonnerne matches.
Tomme skabeloner
Vil du hellere starte i Excel, Numbers eller Google Sheets? Disse skabeloner har de rigtige kolonnenavne og rullelister på plads. Udfyld dem, og åbn så filen i DueBy.
Kolonnenavne
Hver kolonne er en af disse nøgler. Påkrævede kolonner er markeret med *. Datoer skrives som YYYY-MM-DD, beløb er almindelige tal, og celler med true/false accepterer også yes og no.
Regninger
Alt med en forfaldsdato: husleje, el, vand og varme, lån, forsikringer, skat.
| Kolonne | Hvad der står i den | Eksempel |
|---|---|---|
| name* | Hvad regningen hedder. | Electric |
| amount* | Hvad der forfalder hver gang. Et almindeligt tal; $ og tusindtalsseparatorer er fine. | 124.10 |
| currency* | ISO-kode som DKK eller EUR. Tom bruger din standardvaluta. | USD |
| due_date* | Den næste (eller første) forfaldsdag, som YYYY-MM-DD. | 2026-09-14 |
| repeat* | Hvor ofte den forfalder: monthly (månedligt), weekly (ugentligt), biweekly (hver anden uge), yearly (årligt), every 3 months (hver tredje måned), once (én gang). Tom betyder monthly. | monthly |
| category | Et kategorinavn; oprettes, hvis DueBy ikke har det endnu. | Utilities |
| autopay | true eller false – om den betales automatisk. | true |
| reminders | Dage før forfaldsdagen, du vil mindes, f.eks. 7d,3d,0d. Tom bruger dine standardpåmindelser. | 7d,3d,0d |
| payee | Hvem der får pengene, når det afviger fra navnet. | City Power |
| notes | Alt, du vil huske om den. | Account 4411 |
| cancel_url | Siden, hvor du opsiger eller administrerer den. | https://www.netflix.com/cancelplan |
| shared | true, når den tilhører hele husstanden. | false |
| set_aside_monthly | Hvor meget der skal sættes til side hver måned til en uregelmæssig regning. | 100 |
Abonnementer
Alt, der fornyes af sig selv: streaming, software, medlemskaber.
| Kolonne | Hvad der står i den | Eksempel |
|---|---|---|
| name* | Tjenesten, som den står på dit kontoudtog. | Netflix |
| price* | Den aktuelle pris pr. fornyelse. | 17.99 |
| currency* | ISO-kode som DKK eller EUR. Tom bruger din standardvaluta. | USD |
| renews* | Den næste fornyelsesdag, som YYYY-MM-DD. | 2026-10-03 |
| repeat* | Hvor ofte det fornyes: monthly (månedligt), yearly (årligt), weekly (ugentligt). Tom betyder monthly. | monthly |
| category | Et kategorinavn; oprettes, hvis DueBy ikke har det endnu. | Streaming |
| trial_ends | Den sidste dag i en gratis prøveperiode, hvis der er en. | 2026-09-03 |
| cancel_url | Siden, hvor du opsiger eller administrerer det. | https://www.netflix.com/cancelplan |
| price_history | Tidligere priser som par af dag:beløb adskilt med semikolon, ældste først. | 2024-01-01:15.49;2025-03-01:17.99 |
| shared | true, når det tilhører hele husstanden. | false |
| autopay | true eller false – om det betales automatisk. | true |
| reminders | Dage før fornyelsen, du vil mindes, f.eks. 7d,3d,0d. | 7d,3d,0d |
| notes | Alt, du vil huske om det. | Account 4411 |
Indtægter
Løn og andre penge ind, og hvornår de kommer.
| Kolonne | Hvad der står i den | Eksempel |
|---|---|---|
| source* | paycheck (løn), gift (gave), tips (drikkepenge), winnings (gevinst), refund (refusion), sale (salg), bonus (bonus) eller other (andet). | paycheck |
| amount* | Hvor meget der kommer hver gang. | 2100 |
| currency* | ISO-kode som DKK eller EUR. Tom bruger din standardvaluta. | USD |
| date* | Den næste (eller første) lønningsdag, som YYYY-MM-DD. | 2026-09-05 |
| repeat | Hvor ofte den kommer: weekly (ugentligt), biweekly (hver anden uge), semimonthly (to gange om måneden), monthly (månedligt), once (én gang). Tom betyder once. | biweekly |
| received | true, når en engangsindtægt allerede er kommet. | false |
| note | Alt, du vil huske om den. | Account 4411 |
| income_name | Arbejdsgiveren eller en etiket til denne indtægt. | Acme Corp |
Kategorier
Dine egne grupperinger, hver med en valgfri månedlig grænse.
| Kolonne | Hvad der står i den | Eksempel |
|---|---|---|
| name* | Kategoriens navn; en eksisterende kategori med samme navn opdateres. | Utilities |
| color | En af DueBys kategorifarver, f.eks. yellow, green, blue eller gray. | yellow |
| symbol | Et SF Symbol-navn til kategoriens ikon. | bolt.fill |
| monthly_limit | Det månedlige budget for denne kategori. | 400 |
| kind | fixed for regninger, der ikke ændrer sig, variable for alt andet. | fixed |
| hidden | true for at holde kategorien ude af sidepanelet og vælgerne. | false |
Transaktioner
Enkelte køb og indbetalinger, til forbrugshistorik.
| Kolonne | Hvad der står i den | Eksempel |
|---|---|---|
| date* | Dagen for transaktionen, som YYYY-MM-DD. | 2026-09-06 |
| amount* | Hvor meget der blev brugt (eller modtaget). Negative beløb fra andre apps læses som udgifter. | 63.27 |
| currency* | ISO-kode som DKK eller EUR. Tom bruger din standardvaluta. | USD |
| category | Et kategorinavn; oprettes, hvis DueBy ikke har det endnu. | Groceries |
| note | Forretningen eller en note. | Trader Joe's |
| income | true, når rækken er penge ind og ikke en udgift. | false |
Opsparingsmål
Opsparingsmål, herunder nødopsparingen.
| Kolonne | Hvad der står i den | Eksempel |
|---|---|---|
| name* | Opsparingsmålets navn; et eksisterende mål med samme navn opdateres. | Emergency Fund |
| target* | Det beløb, du sparer op til. | 7920 |
| currency* | ISO-kode som DKK eller EUR. Tom bruger din standardvaluta. | USD |
| balance | Hvor meget der er sparet op indtil nu. | 1980 |
| monthly_contribution | Hvor meget du indbetaler hver måned. | 200 |
| emergency_fund | true for nødopsparingen. | true |
Betalinger
Tidligere betalinger af en regning eller et abonnement, én række pr. betaling.
| Kolonne | Hvad der står i den | Eksempel |
|---|---|---|
| bill* | Den regning eller det abonnement, betalingen hører til, ved navn. Den skal allerede findes i DueBy eller i samme fil. | Netflix |
| date* | Dagen, den blev betalt, som YYYY-MM-DD. Én række pr. betaling; samme regning og dag importeres aldrig to gange. | 2026-08-03 |
| amount* | Hvor meget der blev betalt den dag. | 17.99 |
| currency | ISO-kode som DKK eller EUR. Tom bruger regningens valuta. | USD |
| note | Hvad som helst om den betaling. | Paid by card |
Det er samme layout, DueBy skriver, når du eksporterer alle dine data, så en fil kan gå bygger → app → eksport → regneark og tilbage igen.
Spørgsmål
- Bliver mine data uploadet nogen steder?
- Nej. Byggeren kører udelukkende i din browser. Kladder gemmes i denne browsers lokale lager, så du kan vende tilbage senere, og Ryd mine data fjerner dem. Der er ingen konto og ingen server i den anden ende.
- Skal jeg have DueBy for at bruge det her?
- Nej. CSV- og Excel-filerne er almindelige regneark, som du kan beholde, udskrive eller dele. DueBy er den hurtigste vej til at gøre dem til påmindelser og en plan, men filerne er dine uanset hvad.
- Kan jeg tage mine data med fra Mint, YNAB, Monarch eller Goodbudget?
- Ja. Brug Tag en fil med fra en anden app, vælg eller indsæt eksporten, og bekræft kolonnematchningen. Transaktionseksporter bliver til forbrugshistorik. Tilbagevendende betalinger i dem foreslås som regninger og abonnementer, når DueBy importerer filen.
- Hvilke dato- og talformater virker?
- Datoer er sikrest som YYYY-MM-DD, og det er det, byggeren skriver. Indsatte datoer som 9/14/2026 eller 14 Sep 2026 konverteres. Tvetydige datoer som 3/4/2026 følger den rækkefølge, du vælger over tabellen. Beløb må gerne indeholde valutasymboler og tusindtalsseparatorer; de ryddes op ved eksport.
- Hvad er kolonnen dueby_schema?
- En markørkolonne med værdien 1. DueBy ser den og springer trinnet med kolonnematchning over. Du kan slette den. Filen importeres stadig, DueBy dobbelttjekker bare kolonnerne med dig.