Gratis tool · draait in je browser
Spreadsheetbouwer voor rekeningen, abonnementen en budgetten
Typ of plak je rekeningen, abonnementen, inkomsten en uitgaven in een spreadsheet met de eigen kolomnamen van DueBy. Download die als CSV of Excel en bewaar, deel of open het bestand in DueBy, zonder kolommen te koppelen.
- Niets verlaat je browser
- Geen account, geen aanmelding
- CSV en Excel, overal te bewerken
- Zet Mint, YNAB, Monarch, Goodbudget, EveryDollar en Copilot om
De bouwer
Open het in DueBy
- 1
Download het CSV- of Excel-bestand. Op iPhone en iPad komt het in Bestanden terecht; op een Mac in Downloads.
- 2
Tik op het bestand en kies Open in DueBy, of sleep het op je Mac naar het DueBy-venster of het Dock-symbool. Instellingen ▸ Gegevens ▸ Importeren werkt ook.
- 3
DueBy herkent de kolomnamen, laat zien wat het heeft gevonden en voegt de rijen toe. Bij bestanden uit andere apps koppel je in plaats daarvan even snel de kolommen.
Lege sjablonen
Begin je liever in Excel, Numbers of Google Sheets? In deze sjablonen staan de juiste kolomnamen en keuzelijsten al klaar. Vul ze in en open het bestand daarna in DueBy.
Kolomnamen
Elke kolom is een van deze sleutels. Verplichte kolommen zijn gemarkeerd met *. Datums zijn YYYY-MM-DD, bedragen zijn gewone getallen, en cellen met true/false accepteren ook yes en no.
Rekeningen
Alles met een vervaldatum: huur, energie en water, leningen, verzekeringen, belastingen.
| Kolom | Wat erin komt | Voorbeeld |
|---|---|---|
| name* | Hoe de rekening heet. | Electric |
| amount* | Wat er elke keer verschuldigd is. Een gewoon getal; $ en duizendtalscheidingstekens zijn prima. | 124.10 |
| currency* | ISO-code zoals USD of EUR. Leeg gebruikt je standaardvaluta. | USD |
| due_date* | De volgende (of eerste) vervaldag, als YYYY-MM-DD. | 2026-09-14 |
| repeat* | Hoe vaak die vervalt: monthly, weekly, biweekly, yearly, every 3 months, once. Leeg betekent monthly. | monthly |
| category | Een categorienaam; wordt aangemaakt als DueBy die nog niet heeft. | Utilities |
| autopay | true of false – of het automatisch wordt betaald. | true |
| reminders | Aantal dagen vóór de vervaldag om te herinneren, zoals 7d,3d,0d. Leeg gebruikt je standaardherinneringen. | 7d,3d,0d |
| payee | Wie betaald wordt, als dat afwijkt van de naam. | City Power |
| notes | Alles wat je erover wilt onthouden. | Account 4411 |
| cancel_url | De pagina waar je het opzegt of beheert. | https://www.netflix.com/cancelplan |
| shared | true als het bij het hele huishouden hoort. | false |
| set_aside_monthly | Hoeveel je elke maand reserveert voor een onregelmatige rekening. | 100 |
Abonnementen
Alles wat zichzelf verlengt: streaming, software, lidmaatschappen.
| Kolom | Wat erin komt | Voorbeeld |
|---|---|---|
| name* | De dienst, zoals die op je afschrift staat. | Netflix |
| price* | De huidige prijs per verlenging. | 17.99 |
| currency* | ISO-code zoals USD of EUR. Leeg gebruikt je standaardvaluta. | USD |
| renews* | De volgende verlengingsdag, als YYYY-MM-DD. | 2026-10-03 |
| repeat* | Hoe vaak het wordt verlengd: monthly, yearly, weekly. Leeg betekent monthly. | monthly |
| category | Een categorienaam; wordt aangemaakt als DueBy die nog niet heeft. | Streaming |
| trial_ends | De laatste dag van een gratis proefperiode, als die er is. | 2026-09-03 |
| cancel_url | De pagina waar je het opzegt of beheert. | https://www.netflix.com/cancelplan |
| price_history | Eerdere prijzen als dag:bedrag-paren, gescheiden door puntkomma’s, oudste eerst. | 2024-01-01:15.49;2025-03-01:17.99 |
| shared | true als het bij het hele huishouden hoort. | false |
| autopay | true of false – of het automatisch wordt betaald. | true |
| reminders | Aantal dagen vóór de verlenging om te herinneren, zoals 7d,3d,0d. | 7d,3d,0d |
| notes | Alles wat je erover wilt onthouden. | Account 4411 |
Inkomsten
Salaris en ander inkomend geld, met wanneer het binnenkomt.
| Kolom | Wat erin komt | Voorbeeld |
|---|---|---|
| source* | paycheck, gift, tips, winnings, refund, sale, bonus of other. | paycheck |
| amount* | Hoeveel er elke keer binnenkomt. | 2100 |
| currency* | ISO-code zoals USD of EUR. Leeg gebruikt je standaardvaluta. | USD |
| date* | De volgende (of eerste) betaaldag, als YYYY-MM-DD. | 2026-09-05 |
| repeat | Hoe vaak het binnenkomt: weekly, biweekly, semimonthly, monthly, once. Leeg betekent once. | biweekly |
| received | true als een eenmalig bedrag al is binnengekomen. | false |
| note | Alles wat je erover wilt onthouden. | Account 4411 |
| income_name | De werkgever of een label voor deze inkomsten. | Acme Corp |
Categorieën
Je eigen groepen, elk met een optionele maandlimiet.
| Kolom | Wat erin komt | Voorbeeld |
|---|---|---|
| name* | De naam van de categorie; een bestaande categorie met dezelfde naam wordt bijgewerkt. | Utilities |
| color | Een van de categoriekleuren van DueBy, zoals yellow, green, blue of gray. | yellow |
| symbol | Een SF Symbol-naam voor het symbool van de categorie. | bolt.fill |
| monthly_limit | Het maandbudget voor deze categorie. | 400 |
| kind | fixed voor rekeningen die niet veranderen, variable voor al het andere. | fixed |
| hidden | true om de categorie uit de navigatiekolom en de keuzelijsten te houden. | false |
Transacties
Losse aankopen en stortingen, voor je uitgavengeschiedenis.
| Kolom | Wat erin komt | Voorbeeld |
|---|---|---|
| date* | De dag van de transactie, als YYYY-MM-DD. | 2026-09-06 |
| amount* | Hoeveel er is uitgegeven (of ontvangen). Negatieve bedragen uit andere apps worden als uitgaven gelezen. | 63.27 |
| currency* | ISO-code zoals USD of EUR. Leeg gebruikt je standaardvaluta. | USD |
| category | Een categorienaam; wordt aangemaakt als DueBy die nog niet heeft. | Groceries |
| note | De verkoper of een notitie. | Trader Joe's |
| income | true als de rij inkomend geld is, geen uitgave. | false |
Doelen
Spaardoelen, inclusief het noodfonds.
| Kolom | Wat erin komt | Voorbeeld |
|---|---|---|
| name* | De naam van het doel; een bestaand doel met dezelfde naam wordt bijgewerkt. | Emergency Fund |
| target* | Het bedrag waarvoor je spaart. | 7920 |
| currency* | ISO-code zoals USD of EUR. Leeg gebruikt je standaardvaluta. | USD |
| balance | Hoeveel er tot nu toe is gespaard. | 1980 |
| monthly_contribution | Hoeveel je elke maand toevoegt. | 200 |
| emergency_fund | true voor het noodfonds. | true |
Betalingen
Eerdere betalingen van een rekening of abonnement, één rij per betaling.
| Kolom | Wat erin komt | Voorbeeld |
|---|---|---|
| bill* | De rekening of het abonnement waar de betaling bij hoort, op naam. Die moet al in DueBy of in hetzelfde bestand staan. | Netflix |
| date* | De dag waarop is betaald, als YYYY-MM-DD. Eén rij per betaling; dezelfde rekening en dag worden nooit twee keer geïmporteerd. | 2026-08-03 |
| amount* | Hoeveel er die dag is betaald. | 17.99 |
| currency | ISO-code zoals USD of EUR. Leeg gebruikt de valuta van de rekening. | USD |
| note | Alles over die betaling. | Paid by card |
Dezelfde indeling schrijft DueBy wanneer je al je gegevens exporteert, dus een bestand kan van bouwer → app → export → spreadsheet en weer terug.
Vragen
- Worden mijn gegevens ergens naartoe geüpload?
- Nee. De bouwer draait volledig in je browser. Concepten worden bewaard in de lokale opslag van deze browser, zodat je later verder kunt, en Wis mijn gegevens verwijdert ze. Er is geen account en geen server aan de andere kant.
- Heb ik DueBy nodig om dit te gebruiken?
- Nee. De CSV- en Excel-bestanden zijn gewone spreadsheets die je kunt bewaren, afdrukken of delen. Met DueBy maak je er het snelst herinneringen en een plan van, maar de bestanden zijn hoe dan ook van jou.
- Kan ik mijn gegevens uit Mint, YNAB, Monarch of Goodbudget meenemen?
- Ja. Gebruik Neem een bestand mee uit een andere app, kies of plak de export en bevestig de kolomkoppelingen. Exports van transacties worden je uitgavengeschiedenis; terugkerende afschrijvingen daarin stelt DueBy bij het importeren van het bestand voor als rekeningen en abonnementen.
- Welke datum- en getalnotaties werken?
- Datums zijn het veiligst als YYYY-MM-DD, en zo schrijft de bouwer ze ook. Geplakte datums zoals 9/14/2026 of 14 Sep 2026 worden omgezet; dubbelzinnige zoals 3/4/2026 volgen de volgorde die je boven de tabel kiest. Bedragen mogen valutasymbolen en duizendtalscheidingstekens bevatten; bij het exporteren worden ze opgeschoond.
- Wat is de kolom dueby_schema?
- Een markeringskolom met de waarde 1. DueBy ziet die en slaat het koppelen van kolommen over. Je kunt de kolom verwijderen; het bestand wordt nog steeds geïmporteerd, DueBy loopt de kolommen dan alleen nog even met je na.