Gratis verktyg · körs i din webbläsare
Kalkylbladsbyggare för räkningar, prenumerationer och budget
Skriv eller klistra in dina räkningar, prenumerationer, inkomster och utgifter i ett kalkylblad som använder DueBys egna kolumnnamn. Hämta det som CSV eller Excel och behåll det, dela det eller öppna det i DueBy utan att matcha kolumner.
- Inget lämnar din webbläsare
- Inget konto, ingen registrering
- CSV och Excel, redigerbart överallt
- Konverterar Mint, YNAB, Monarch, Goodbudget, EveryDollar, Copilot
Byggaren
Öppna det i DueBy
- 1
Hämta CSV- eller Excel-filen. På iPhone och iPad hamnar den i Filer, på en Mac i Hämtade filer.
- 2
Tryck på filen och välj Öppna i DueBy, eller släpp den på DueBy-fönstret eller Dock-ikonen på din Mac. Inställningar ▸ Data ▸ Importera fungerar också.
- 3
DueBy känner igen kolumnnamnen, visar vad som hittades och lägger till raderna. Filer från andra appar får i stället ett snabbt steg där kolumnerna matchas.
Tomma mallar
Börjar du hellre i Excel, Numbers eller Google Kalkylark? De här mallarna har rätt kolumnnamn och rullistor på plats. Fyll i dem och öppna sedan filen i DueBy.
Kolumnnamn
Varje kolumn är en av de här nycklarna. Obligatoriska kolumner är märkta med *. Datum skrivs som YYYY-MM-DD, belopp är vanliga tal och celler med true/false godtar även yes och no.
Räkningar
Allt med en förfallodag: hyra, el och vatten, lån, försäkringar, skatter.
| Kolumn | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|
| name* | Vad räkningen heter. | Electric |
| amount* | Vad som förfaller varje gång. Ett vanligt tal; $ och tusentalsavgränsare går bra. | 124.10 |
| currency* | ISO-kod som SEK eller EUR. Tomt använder din standardvaluta. | USD |
| due_date* | Nästa (eller första) förfallodag, som YYYY-MM-DD. | 2026-09-14 |
| repeat* | Hur ofta den förfaller: monthly (månadsvis), weekly (veckovis), biweekly (varannan vecka), yearly (årsvis), every 3 months (var tredje månad), once (en gång). Tomt betyder monthly. | monthly |
| category | Ett kategorinamn; skapas om DueBy inte redan har det. | Utilities |
| autopay | true eller false – om den betalas automatiskt. | true |
| reminders | Dagar före förfallodagen som du vill bli påmind, till exempel 7d,3d,0d. Tomt använder dina standardpåminnelser. | 7d,3d,0d |
| payee | Vem som får betalt, när det skiljer sig från namnet. | City Power |
| notes | Det du vill komma ihåg om den. | Account 4411 |
| cancel_url | Sidan där du avslutar eller hanterar den. | https://www.netflix.com/cancelplan |
| shared | true när den tillhör hela hushållet. | false |
| set_aside_monthly | Hur mycket som ska sättas undan varje månad för en oregelbunden räkning. | 100 |
Prenumerationer
Allt som förnyas av sig självt: streaming, programvara, medlemskap.
| Kolumn | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|
| name* | Tjänsten, så som den står på ditt kontoutdrag. | Netflix |
| price* | Det aktuella priset per förnyelse. | 17.99 |
| currency* | ISO-kod som SEK eller EUR. Tomt använder din standardvaluta. | USD |
| renews* | Nästa förnyelsedag, som YYYY-MM-DD. | 2026-10-03 |
| repeat* | Hur ofta den förnyas: monthly (månadsvis), yearly (årsvis), weekly (veckovis). Tomt betyder monthly. | monthly |
| category | Ett kategorinamn; skapas om DueBy inte redan har det. | Streaming |
| trial_ends | Sista dagen i en gratis provperiod, om det finns en. | 2026-09-03 |
| cancel_url | Sidan där du avslutar eller hanterar den. | https://www.netflix.com/cancelplan |
| price_history | Tidigare priser som par av dag:belopp, åtskilda med semikolon, äldst först. | 2024-01-01:15.49;2025-03-01:17.99 |
| shared | true när den tillhör hela hushållet. | false |
| autopay | true eller false – om den betalas automatiskt. | true |
| reminders | Dagar före förnyelsen som du vill bli påmind, till exempel 7d,3d,0d. | 7d,3d,0d |
| notes | Det du vill komma ihåg om den. | Account 4411 |
Inkomster
Löner och andra pengar in, och när de kommer.
| Kolumn | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|
| source* | paycheck (lön), gift (gåva), tips (dricks), winnings (vinst), refund (återbetalning), sale (försäljning), bonus (bonus) eller other (annat). | paycheck |
| amount* | Hur mycket som kommer varje gång. | 2100 |
| currency* | ISO-kod som SEK eller EUR. Tomt använder din standardvaluta. | USD |
| date* | Nästa (eller första) lönedag, som YYYY-MM-DD. | 2026-09-05 |
| repeat | Hur ofta den kommer: weekly (veckovis), biweekly (varannan vecka), semimonthly (två gånger i månaden), monthly (månadsvis), once (en gång). Tomt betyder once. | biweekly |
| received | true när en engångsinkomst redan har kommit. | false |
| note | Det du vill komma ihåg om den. | Account 4411 |
| income_name | Arbetsgivaren eller en etikett för den här inkomsten. | Acme Corp |
Kategorier
Dina egna grupperingar, var och en med en valfri månadsgräns.
| Kolumn | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|
| name* | Kategorins namn; en befintlig kategori med samma namn uppdateras. | Utilities |
| color | En av DueBys kategorifärger, till exempel yellow, green, blue eller gray. | yellow |
| symbol | Ett SF Symbol-namn för kategorins ikon. | bolt.fill |
| monthly_limit | Månadsbudgeten för den här kategorin. | 400 |
| kind | fixed för räkningar som inte ändras, variable för allt annat. | fixed |
| hidden | true för att hålla kategorin borta från sidofältet och väljarna. | false |
Transaktioner
Enskilda köp och insättningar, för utgiftshistorik.
| Kolumn | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|
| date* | Transaktionens dag, som YYYY-MM-DD. | 2026-09-06 |
| amount* | Hur mycket som spenderades (eller togs emot). Negativa belopp från andra appar läses som utgifter. | 63.27 |
| currency* | ISO-kod som SEK eller EUR. Tomt använder din standardvaluta. | USD |
| category | Ett kategorinamn; skapas om DueBy inte redan har det. | Groceries |
| note | Handlaren eller en notering. | Trader Joe's |
| income | true när raden är pengar in, inte en utgift. | false |
Sparmål
Sparmål, inklusive bufferten.
| Kolumn | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|
| name* | Sparmålets namn; ett befintligt sparmål med samma namn uppdateras. | Emergency Fund |
| target* | Beloppet du sparar till. | 7920 |
| currency* | ISO-kod som SEK eller EUR. Tomt använder din standardvaluta. | USD |
| balance | Hur mycket som är sparat hittills. | 1980 |
| monthly_contribution | Hur mycket du sätter in varje månad. | 200 |
| emergency_fund | true för bufferten. | true |
Betalningar
Tidigare betalningar av en räkning eller prenumeration, en rad per betalning.
| Kolumn | Vad den innehåller | Exempel |
|---|---|---|
| bill* | Räkningen eller prenumerationen som betalningen hör till, med namn. Den måste redan finnas i DueBy eller i samma fil. | Netflix |
| date* | Dagen den betalades, som YYYY-MM-DD. En rad per betalning; samma räkning och dag importeras aldrig två gånger. | 2026-08-03 |
| amount* | Hur mycket som betalades den dagen. | 17.99 |
| currency | ISO-kod som SEK eller EUR. Tomt använder räkningens valuta. | USD |
| note | Vad som helst om den betalningen. | Paid by card |
DueBy skriver samma layout när du exporterar alla dina data, så en fil kan gå byggare → app → export → kalkylblad och tillbaka.
Frågor
- Laddas mina data upp någonstans?
- Nej. Byggaren körs helt i din webbläsare. Utkast sparas i den här webbläsarens lokala lagring så att du kan komma tillbaka senare, och Rensa mina data tar bort dem. Det finns inget konto och ingen server i andra änden.
- Behöver jag DueBy för att använda det här?
- Nej. CSV- och Excel-filerna är vanliga kalkylblad som du kan behålla, skriva ut eller dela. DueBy är det snabbaste sättet att göra dem till påminnelser och en plan, men filerna är dina oavsett.
- Kan jag ta med mina data från Mint, YNAB, Monarch eller Goodbudget?
- Ja. Använd Ta med en fil från en annan app, välj eller klistra in exporten och bekräfta kolumnmatchningen. Transaktionsexporter blir utgiftshistorik. Återkommande köp i dem föreslås som räkningar och prenumerationer när DueBy importerar filen.
- Vilka datum- och talformat fungerar?
- Datum är säkrast som YYYY-MM-DD, och det är så byggaren skriver dem. Inklistrade datum som 9/14/2026 eller 14 Sep 2026 konverteras. Tvetydiga datum som 3/4/2026 följer den ordning du väljer ovanför tabellen. Belopp får innehålla valutasymboler och tusentalsavgränsare; de rensas vid export.
- Vad är kolumnen dueby_schema?
- En markörkolumn med värdet 1. DueBy ser den och hoppar över steget där kolumnerna matchas. Du kan radera den. Filen importeras ändå, DueBy dubbelkollar bara kolumnerna med dig.