無料ツール · ブラウザ上で動作
支払い、サブスク、予算のためのスプレッドシートビルダー
支払い、サブスク、収入、支出を、DueBy専用の列名を使ったスプレッドシートに入力または貼り付けます。CSVまたはExcelでダウンロードして、保管したり、共有したり、列の対応付けなしでDueByで開いたりできます。
- データはブラウザの外に出ません
- アカウントも登録も不要
- CSVとExcel。どこでも編集できます
- Mint、YNAB、Monarch、Goodbudget、EveryDollar、Copilotを変換
ビルダー
空のテンプレート
Excel、Numbers、Googleスプレッドシートで始めたい場合は、こちらをどうぞ。これらのテンプレートには、正しい列名とドロップダウンがあらかじめ入っています。入力したら、そのファイルをDueByで開いてください。
列名
すべての列は、次のキーのいずれかです。必須の列には * が付いています。日付はYYYY-MM-DD形式、金額は数値のみです。true/falseのセルにはyesとnoも使えます。
支払い
期限のあるものすべて:家賃、公共料金、ローン、保険、税金。
| 列 | 入力する内容 | 例 |
|---|---|---|
| name* | 支払いの名前。 | Electric |
| amount* | 毎回の支払額。数値のみ。$や桁区切りが付いていても構いません。 | 124.10 |
| currency* | USDやEURなどのISOコード。空欄ならデフォルトの通貨を使います。 | USD |
| due_date* | 次回(または初回)の支払日。YYYY-MM-DD形式。 | 2026-09-14 |
| repeat* | 支払いの頻度:monthly、weekly、biweekly、yearly、every 3 months、once。空欄なら毎月。 | monthly |
| category | カテゴリ名。DueByにまだ無い場合は新しく作成されます。 | Utilities |
| autopay | trueまたはfalse。自動引き落としかどうか。 | true |
| reminders | 期日の何日前に通知するか。例:7d,3d,0d。空欄ならデフォルトのリマインダーを使います。 | 7d,3d,0d |
| payee | 支払先。名前と異なる場合に入力します。 | City Power |
| notes | 覚えておきたいことを自由にメモできます。 | Account 4411 |
| cancel_url | 解約や管理を行うページ。 | https://www.netflix.com/cancelplan |
| shared | 家族全体に属する場合はtrue。 | false |
| set_aside_monthly | 不定期の支払いに向けて毎月積み立てる金額。 | 100 |
サブスク
自動で更新されるものすべて:動画や音楽の配信、ソフトウェア、会員サービス。
| 列 | 入力する内容 | 例 |
|---|---|---|
| name* | 明細に表示されるサービス名。 | Netflix |
| price* | 更新1回あたりの現在の価格。 | 17.99 |
| currency* | USDやEURなどのISOコード。空欄ならデフォルトの通貨を使います。 | USD |
| renews* | 次回の更新日。YYYY-MM-DD形式。 | 2026-10-03 |
| repeat* | 更新の頻度:monthly、yearly、weekly。空欄なら毎月。 | monthly |
| category | カテゴリ名。DueByにまだ無い場合は新しく作成されます。 | Streaming |
| trial_ends | 無料トライアルがある場合、その最終日。 | 2026-09-03 |
| cancel_url | 解約や管理を行うページ。 | https://www.netflix.com/cancelplan |
| price_history | 過去の価格を「日付:金額」の組み合わせで、セミコロン区切り、古い順に。 | 2024-01-01:15.49;2025-03-01:17.99 |
| shared | 家族全体に属する場合はtrue。 | false |
| autopay | trueまたはfalse。自動引き落としかどうか。 | true |
| reminders | 更新日の何日前に通知するか。例:7d,3d,0d。 | 7d,3d,0d |
| notes | 覚えておきたいことを自由にメモできます。 | Account 4411 |
収入
給与やそのほかの収入と、その受け取り時期。
| 列 | 入力する内容 | 例 |
|---|---|---|
| source* | paycheck、gift、tips、winnings、refund、sale、bonus、otherのいずれか。 | paycheck |
| amount* | 毎回受け取る金額。 | 2100 |
| currency* | USDやEURなどのISOコード。空欄ならデフォルトの通貨を使います。 | USD |
| date* | 次回(または初回)の給料日。YYYY-MM-DD形式。 | 2026-09-05 |
| repeat | 受け取る頻度:weekly、biweekly、semimonthly、monthly、once。空欄なら1回のみ。 | biweekly |
| received | 1回限りの収入をすでに受け取っている場合はtrue。 | false |
| note | 覚えておきたいことを自由にメモできます。 | Account 4411 |
| income_name | この収入の勤務先またはラベル。 | Acme Corp |
カテゴリ
自分で決めた分類。それぞれに月の上限を任意で設定できます。
| 列 | 入力する内容 | 例 |
|---|---|---|
| name* | カテゴリの名前。同じ名前のカテゴリがあれば更新されます。 | Utilities |
| color | DueByのカテゴリカラーのいずれか。例:yellow、green、blue、gray。 | yellow |
| symbol | カテゴリのアイコンに使うSF Symbol名。 | bolt.fill |
| monthly_limit | このカテゴリの月間予算。 | 400 |
| kind | 金額が変わらない支払いはfixed、それ以外はvariable。 | fixed |
| hidden | カテゴリをサイドバーや選択リストに表示しない場合はtrue。 | false |
取引
個々の買い物や入金。支出の履歴になります。
| 列 | 入力する内容 | 例 |
|---|---|---|
| date* | 取引の日付。YYYY-MM-DD形式。 | 2026-09-06 |
| amount* | 使った(または受け取った)金額。他のアプリの負の値は支出として読み取られます。 | 63.27 |
| currency* | USDやEURなどのISOコード。空欄ならデフォルトの通貨を使います。 | USD |
| category | カテゴリ名。DueByにまだ無い場合は新しく作成されます。 | Groceries |
| note | 店名またはメモ。 | Trader Joe's |
| income | 支出ではなく収入の行の場合はtrue。 | false |
目標
貯蓄の目標。緊急予備資金も含みます。
| 列 | 入力する内容 | 例 |
|---|---|---|
| name* | 目標の名前。同じ名前の目標があれば更新されます。 | Emergency Fund |
| target* | 貯蓄の目標額。 | 7920 |
| currency* | USDやEURなどのISOコード。空欄ならデフォルトの通貨を使います。 | USD |
| balance | これまでに貯めた金額。 | 1980 |
| monthly_contribution | 毎月積み立てる金額。 | 200 |
| emergency_fund | 緊急予備資金の場合はtrue。 | true |
支払い記録
支払いやサブスクの過去の支払い。1回の支払いにつき1行です。
| 列 | 入力する内容 | 例 |
|---|---|---|
| bill* | この支払い記録が属する支払いまたはサブスクの名前。DueByまたは同じファイルの中に、すでに存在している必要があります。 | Netflix |
| date* | 支払った日。YYYY-MM-DD形式。1行につき1回の支払い。同じ支払いと日付の組み合わせは二重に読み込まれません。 | 2026-08-03 |
| amount* | その日に支払った金額。 | 17.99 |
| currency | USDやEURなどのISOコード。空欄なら支払いの通貨を使います。 | USD |
| note | その支払いに関するメモ。 | Paid by card |
DueByですべてのデータを書き出すときも、同じレイアウトで書き出されます。そのため、ファイルはビルダー → アプリ → 書き出し → スプレッドシートと進み、また元に戻ることができます。
質問
- データはどこかにアップロードされますか?
- いいえ。ビルダーはすべてブラウザの中で動作します。下書きはこのブラウザのローカルストレージに保存されるので、あとで続きから作業できます。「データを消去」で削除できます。アカウントはなく、通信先のサーバーもありません。
- 使うのにDueByは必要ですか?
- いいえ。CSVとExcelのファイルは通常のスプレッドシートなので、保管も、印刷も、共有もできます。DueByはそれをリマインダーとプランに変えるいちばんの近道ですが、どちらにしてもファイルはあなたのものです。
- Mint、YNAB、Monarch、Goodbudgetのデータを移せますか?
- はい。「ほかのアプリのファイルを取り込む」を使い、書き出したファイルを選択するか貼り付けて、列の対応付けを確認してください。取引の書き出しファイルは支出の履歴になります。その中の定期的な請求は、DueByがファイルを読み込むときに、支払いやサブスクの候補として提示されます。
- どの日付形式と数値形式が使えますか?
- 日付はYYYY-MM-DD形式がもっとも確実で、ビルダーもこの形式で書き出します。9/14/2026や14 Sep 2026のような貼り付けた日付は変換されます。3/4/2026のようにあいまいな日付は、表の上で選んだ順序に従います。金額には通貨記号や桁区切りが含まれていても構いません。書き出すときに整えられます。
- dueby_schema列とは何ですか?
- 値が1のマーカー列です。DueByはこれを見つけると、列の対応付けのステップを省略します。削除しても構いません。ファイルはそのまま読み込めます。その場合は、DueByが列をあなたと一緒に確認するだけです。