Bezplatný nástroj · beží vo vašom prehliadači
Tvorca tabuliek pre platby, predplatné a rozpočty
Napíšte alebo vložte svoje platby, predplatné, príjmy a výdavky do tabuľky, ktorá používa vlastné názvy stĺpcov apky DueBy. Stiahnite ju ako CSV alebo Excel a ponechajte si ju, zdieľajte ju alebo ju otvorte v DueBy bez priraďovania stĺpcov.
- Nič neopustí váš prehliadač
- Bez konta, bez registrácie
- CSV a Excel, upraviteľné kdekoľvek
- Prevádza Mint, YNAB, Monarch, Goodbudget, EveryDollar, Copilot, Quicken
Tvorca
Otvorte súbor v DueBy
- 1
Stiahnite súbor CSV alebo Excel. Na iPhone a iPade sa uloží do Súborov; na Macu do priečinka Stiahnuté súbory.
- 2
Klepnite na súbor a zvoľte Otvoriť v apke DueBy, alebo ho na Macu presuňte do okna DueBy alebo na ikonu DueBy v Docku. Funguje aj cesta Nastavenia ▸ Dáta ▸ Import.
- 3
DueBy rozpozná názvy stĺpcov, ukáže, čo sa našlo, a pridá riadky. Súbory z iných apiek namiesto toho prejdú rýchlym krokom priradenia stĺpcov.
Prázdne šablóny
Chcete radšej začať v Exceli, Numbers alebo Tabuľkách Google? Tieto šablóny už majú správne názvy stĺpcov aj rozbaľovacie zoznamy. Vyplňte ich a potom súbor otvorte v DueBy.
Názvy stĺpcov
Každý stĺpec je jeden z týchto kľúčov. Povinné stĺpce sú označené *. Dátumy sú vo formáte YYYY-MM-DD; sumy sú obyčajné čísla; bunky true/false prijímajú aj yes a no.
Platby
Všetko s dátumom splatnosti: nájom, energie, pôžičky, poistenie, dane.
| Stĺpec | Čo doň patrí | Príklad |
|---|---|---|
| name* | Ako sa platba volá. | Electric |
| amount* | Koľko je zakaždým splatné. Obyčajné číslo; znak $ a oddeľovače tisícov nevadia. | 124.10 |
| currency* | Kód ISO, napr. USD alebo EUR. Prázdne pole použije vašu predvolenú menu. | USD |
| due_date* | Najbližší (alebo prvý) deň splatnosti vo formáte YYYY-MM-DD. | 2026-09-14 |
| repeat* | Ako často je splatná: monthly, weekly, biweekly, yearly, every 3 months, once. Prázdne pole znamená mesačne. | monthly |
| category | Názov kategórie; ak ju DueBy ešte nemá, vytvorí sa. | Utilities |
| autopay | true alebo false – či sa platí automaticky. | true |
| reminders | Koľko dní pred splatnosťou pripomenúť, napr. 7d,3d,0d. Prázdne pole použije vaše predvolené pripomienky. | 7d,3d,0d |
| payee | Kto dostane zaplatené, ak sa líši od názvu. | City Power |
| notes | Čokoľvek, čo si k tomu chcete zapamätať. | Account 4411 |
| cancel_url | Stránka, kde platbu zrušíte alebo spravujete. | https://www.netflix.com/cancelplan |
| shared | true, keď patrí celej domácnosti. | false |
| set_aside_monthly | Koľko každý mesiac odkladať na nepravidelnú platbu. | 100 |
| amount_owed | Pri pôžičke alebo dlhu: koľko ešte dlhujete. DueBy ukáže, kedy bude splatené, a tam splátky ukončí. | 12000 |
| owed_as_of | Deň, ku ktorému dlžná suma platila. Prázdne pole znamená deň importu. | 2026-09-01 |
| interest_rate | Ročná úroková sadzba v percentách, napr. 6,9. Pri dlhu bez úroku nechajte prázdne. | 6.9 |
| account_number | Číslo účtu alebo referenčné číslo z vyúčtovania. | 4471-0928 |
| loan_kind | mortgage, auto, student, personal, home_equity, credit_card, pay_later, lease, medical, tax_plan, person alebo other. | auto |
| last_payment | Posledná splátka pôžičky (dátum jej splatnosti). | 2030-08-01 |
| original_amount | Koľko sa na začiatku požičalo. | 18000 |
| rate_type | fixed alebo variable. | fixed |
| rate_changes | Deň, keď sa sadzba môže najbližšie zmeniť alebo keď sa končí fixácia. | 2031-04-01 |
| balloon_date | Deň splatnosti balónovej splátky (alebo odkúpenia pri lízingu). | 2031-04-01 |
| balloon_amount | Suma balónovej splátky. Keď pole necháte prázdne, DueBy ju dopočíta. | 9500 |
| escrow | Časť splátky hypotéky určená do úschovy na dane a poistenie. | 520 |
| mortgage_insurance | PMI alebo MIP v splátke hypotéky. | 140 |
| credit_limit | Limit karty alebo úverovej linky. | 10000 |
| promo_ends | Deň, keď sa končí zvýhodnená sadzba karty. | 2027-04-01 |
| promo_rate | Zvýhodnená sadzba v percentách, napr. 0. | 0 |
| account_group | Skupina účtov, do ktorej patrí, napr. Osobné alebo Firemné; ak ju DueBy ešte nemá, vytvorí sa. Prázdne pole použije zobrazenú skupinu. | Personal |
Predplatné
Všetko, čo sa obnovuje samo: streamovacie služby, softvér, členstvá.
| Stĺpec | Čo doň patrí | Príklad |
|---|---|---|
| name* | Služba tak, ako je uvedená na výpise. | Netflix |
| price* | Aktuálna cena za jedno obnovenie. | 17.99 |
| currency* | Kód ISO, napr. USD alebo EUR. Prázdne pole použije vašu predvolenú menu. | USD |
| renews* | Najbližší deň obnovenia vo formáte YYYY-MM-DD. | 2026-10-03 |
| repeat* | Ako často sa obnovuje: monthly, yearly, weekly. Prázdne pole znamená mesačne. | monthly |
| category | Názov kategórie; ak ju DueBy ešte nemá, vytvorí sa. | Streaming |
| trial_ends | Posledný deň skúšobného obdobia zadarmo, ak nejaké je. | 2026-09-03 |
| cancel_url | Stránka, kde predplatné zrušíte alebo spravujete. | https://www.netflix.com/cancelplan |
| price_history | Predchádzajúce ceny ako dvojice deň:suma oddelené bodkočiarkami, od najstaršej. | 2024-01-01:15.49;2025-03-01:17.99 |
| shared | true, keď patrí celej domácnosti. | false |
| autopay | true alebo false – či sa platí automaticky. | true |
| reminders | Koľko dní pred obnovením pripomenúť, napr. 7d,3d,0d. | 7d,3d,0d |
| notes | Čokoľvek, čo si k tomu chcete zapamätať. | Account 4411 |
| account_group | Skupina účtov, do ktorej patrí, napr. Osobné alebo Firemné; ak ju DueBy ešte nemá, vytvorí sa. Prázdne pole použije zobrazenú skupinu. | Personal |
Príjmy
Výplaty a iné prichádzajúce peniaze, aj s tým, kedy prídu.
| Stĺpec | Čo doň patrí | Príklad |
|---|---|---|
| source* | paycheck, gift, tips, winnings, refund, sale, bonus alebo other. | paycheck |
| amount* | Koľko zakaždým príde. | 2100 |
| currency* | Kód ISO, napr. USD alebo EUR. Prázdne pole použije vašu predvolenú menu. | USD |
| date* | Najbližší (alebo prvý) deň výplaty vo formáte YYYY-MM-DD. | 2026-09-05 |
| repeat | Ako často prichádza: weekly, biweekly, semimonthly, monthly, once. Prázdne pole znamená raz. | biweekly |
| received | true, keď jednorazový príjem už prišiel. | false |
| note | Čokoľvek, čo si k tomu chcete zapamätať. | Account 4411 |
| income_name | Zamestnávateľ alebo označenie tohto príjmu. | Acme Corp |
| account_group | Skupina účtov, do ktorej patrí, napr. Osobné alebo Firemné; ak ju DueBy ešte nemá, vytvorí sa. Prázdne pole použije zobrazenú skupinu. | Personal |
Kategórie
Vaše vlastné zoskupenia, každé s voliteľným mesačným limitom.
| Stĺpec | Čo doň patrí | Príklad |
|---|---|---|
| name* | Názov kategórie; existujúca kategória s rovnakým názvom sa aktualizuje. | Utilities |
| color | Jedna z farieb kategórií DueBy, napr. yellow, green, blue alebo gray. | yellow |
| symbol | Názov symbolu SF Symbols pre ikonu kategórie. | bolt.fill |
| monthly_limit | Mesačný rozpočet tejto kategórie. | 400 |
| kind | fixed pre platby, ktoré sa nemenia, variable pre všetko ostatné. | fixed |
| hidden | true, ak sa kategória nemá zobrazovať v bočnom paneli a ponukách výberu. | false |
Transakcie
Jednotlivé nákupy, pripísané sumy a prevody. Zobrazia sa v Transakciách.
| Stĺpec | Čo doň patrí | Príklad |
|---|---|---|
| date* | Deň transakcie vo formáte YYYY-MM-DD. | 2026-09-06 |
| amount* | Koľko sa minulo (alebo prijalo). Záporné hodnoty z iných apiek sa čítajú ako výdavky. | 63.27 |
| currency* | Kód ISO, napr. USD alebo EUR. Prázdne pole použije vašu predvolenú menu. | USD |
| category | Názov kategórie; ak ju DueBy ešte nemá, vytvorí sa. | Groceries |
| note | Obchodník alebo poznámka. | Trader Joe's |
| income | true, keď riadok predstavuje príjem peňazí, nie výdavok. | false |
| entry_kind | expense, income, transfer_out, transfer_in, goal_contribution alebo balance. Ak je pole prázdne, rozhodne stĺpec income; vlastný export DueBy ho vyplní vždy. | expense |
| account_group | Skupina účtov, do ktorej patrí, napr. Osobné alebo Firemné; ak ju DueBy ešte nemá, vytvorí sa. Prázdne pole použije zobrazenú skupinu. | Personal |
Ciele
Ciele sporenia vrátane finančného vankúša.
| Stĺpec | Čo doň patrí | Príklad |
|---|---|---|
| name* | Názov cieľa; existujúci cieľ s rovnakým názvom sa aktualizuje. | Emergency Fund |
| target* | Koľko chcete nasporiť. | 7920 |
| currency* | Kód ISO, napr. USD alebo EUR. Prázdne pole použije vašu predvolenú menu. | USD |
| balance | Koľko je zatiaľ nasporené. | 1980 |
| monthly_contribution | Koľko každý mesiac pridávate. | 200 |
| emergency_fund | true pre finančný vankúš. | true |
| account_group | Skupina účtov, do ktorej patrí, napr. Osobné alebo Firemné; ak ju DueBy ešte nemá, vytvorí sa. Prázdne pole použije zobrazenú skupinu. | Personal |
Úhrady
Minulé úhrady platby alebo predplatného, jeden riadok na každú úhradu.
| Stĺpec | Čo doň patrí | Príklad |
|---|---|---|
| bill* | Platba alebo predplatné, ku ktorému úhrada patrí, podľa názvu. Musí už byť v DueBy alebo v tom istom súbore. | Netflix |
| date* | Deň, keď sa zaplatilo, vo formáte YYYY-MM-DD. Jeden riadok na každú úhradu; rovnaká platba s rovnakým dňom sa nikdy nenaimportuje dvakrát. | 2026-08-03 |
| amount* | Koľko sa v ten deň zaplatilo. | 17.99 |
| currency | Kód ISO, napr. USD alebo EUR. Prázdne pole použije menu platby. | USD |
| note | Čokoľvek k tejto úhrade. | Paid by card |
Rovnaké rozloženie zapisuje DueBy aj pri exporte všetkých vašich dát, takže súbor môže putovať z tvorcu do apky, do exportu, do tabuľky a späť.
Otázky
- Nahrávajú sa moje dáta niekam?
- Nie. Tvorca beží celý vo vašom prehliadači. Rozpracované tabuľky sa ukladajú do lokálneho úložiska tohto prehliadača, aby ste sa k nim mohli neskôr vrátiť, a Vymazať moje dáta ich odstráni. Neexistuje žiadne konto ani server na druhej strane.
- Potrebujem na to DueBy?
- Nie. Súbory CSV a Excel sú bežné tabuľky, ktoré si môžete ponechať, vytlačiť alebo zdieľať. DueBy je najrýchlejší spôsob, ako z nich urobiť pripomienky a plán, ale súbory sú vaše v každom prípade.
- Môžem preniesť dáta z Mint, YNAB, Monarch alebo Goodbudget?
- Áno. Použite Priniesť súbor z inej apky, vyberte alebo vložte export a potvrďte priradenie stĺpcov. Exporty transakcií skončia v Transakciách; opakujúce sa odpísané sumy v nich sa pri importe súboru do DueBy ponúknu ako platby a predplatné.
- Môžem vylúčiť prevody z výdavkov?
- Áno. Pridajte na kartu Transakcie stĺpec entry_kind a pre úhrady kariet a presuny medzi vlastnými účtami použite transfer_out alebo transfer_in. DueBy ich zobrazí, ale nezapočíta ich ani do výdavkov, ani do príjmov.
- Ktoré formáty dátumov a čísel fungujú?
- Najistejšie sú dátumy vo formáte YYYY-MM-DD a presne tak ich tvorca aj zapisuje. Vložené dátumy ako 9/14/2026 alebo 14 Sep 2026 sa prevedú; nejednoznačné ako 3/4/2026 sa riadia poradím, ktoré zvolíte nad tabuľkou. Sumy môžu obsahovať symboly mien a oddeľovače tisícov; pri exporte sa vyčistia.
- Čo je stĺpec dueby_schema?
- Značkový stĺpec s hodnotou 1. DueBy ho rozpozná a preskočí krok priraďovania stĺpcov. Môžete ho vymazať; súbor sa aj tak naimportuje, DueBy si s vami len znova overí stĺpce.